Directeur Général
Directeur Administration Gestion Finance
Gestionnaire CIE
Responsable Exploitation
Cadre Etudes et Gestion
Assistante de direction
Responsable Audit Interne et QSE
Ingénieur Informaticien
Gestionnaire
Caissière
Gestionnaire
Gestionnaire
Chauffeur DAGF
Noms et prénoms | Société | Fonctions |
---|---|---|
AHMADOU BAKAYOKO | CIE/SODECI | PCA |
DEGNY Guy Florent | SODECI | 1er Vice Président |
SOUMAHORO Namory Hamed | CIE | 2e Vice Président |
SOKOLO-KACOU Moroh Maxime | GS2E | Administration |
KEITA Epse DIALLO KADIDJATOU | CIPREL | Administration |
N'DRI Léandre | CIE | Administration |
BITTY AYE Marie | CIE | Administration |
KOUADIO KOUADIO Christophe | SODECI | Administration |
BAGAYOGO Harouna | GS2E | Administration |
BEHI TOGBA Fulbert | CIE | Administration |
HOUNNOU Cédrick Brice | SODECI | Administration |
KOUADIO Koffi N’Da | SYNACIE | Administration |
EHUI EHUI Eugène | CIE FRATERNITE | Administration |
FIENIN Barnabe | AXE | Administration |
OKROU G. Thomas | SYNASOD | Administration |
LIBRONO Arsène | SYNATRASE | Administration |
N° | Qualité | Noms et prénoms | Entités |
---|---|---|---|
1 | Président | SIO Marie Pierre Epse OULOTO | CIE |
2 | Vice-Président | ABA ABA David | SODECI |
3 | Secrétaire | BAHOUA Annick Epse ADOM | CIE |
4 | Membre | TA BI SOMA Cécile | GS2E |
5 | Membre | DIARASSOUBA Sidiki | CIE |
6 | Membre | YRO Patricia Raymonde | CIE |
7 | Membre | BALLO Podo Noël | GS2E |
8 | Membre | KRAMO Edgard | CIE |
9 | Membre | ZABRE Léocadie Laure | CIE |
10 | Membre | ADINGRA Adeline Antoinette Epse AMIA | SODECI |
11 | Membre | LIALI Marie Claudine | SODECI |
12 | Membre | GOUALI Lago Noel | SODECI |
13 | Membre | YORO ROMAIN | CIPREL |
N° | Qualité | Noms et prénoms | Entités |
---|---|---|---|
1 | Président | SANGARE Marie-Claire | CIE |
2 | Vice-président | REGNIER-ONDOMAT Stéphane Antoine | GS2E |
3 | Secrétaire | ZAMA Johan | SODECI |
4 | Membre | KASSI N’Goran Franck | CIE |
5 | Membre | DJELOU Djelou Fabrice | AXE |
6 | Membre | TOURE ASSETA Epse ASSIFFOUA | SYNASOD |
7 | Membre | DOUA Gisèle Epse KEBE | SYNATRASE |
8 | Membre | KACOU-KONIN Effi Anne | CIPREL |
9 | Membre | BOHIAN BAMBA MAH | FRATERNITE |
N° | Qualité | Noms et prénoms | Entités |
---|---|---|---|
1 | Président | GUEYE ALIOUNE | GS2E |
2 | Membre | KISSIEDOU épse DAKHAM Valérie | SODECI |
3 | Membre | AGGREY Stéphane | CIE |
MA2E
Institution mutualiste d'Epargne et de Crédit sans but lucratif. Régie par l'ordonnance N°2011-367 du 3 Novembre 2011 portant réglémentation des systèmes financiers décentralisés.
ABIDJAN / Plateau
Immeuble SIDAM
Disponibilité Lun - Ven | 7:30 - 16:30
Tableau de synthèse des principales données (en milliers) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Années | Adhésions | % Membres actifs | Crédits accordés | Épargnes collectées | Resultat net |
2010 | 4 227 | 89,99% | 1 049 788 | 591 150 | 91 427 |
2011 | 4 738 | 68,19% | 1 058 346 | 541 795 | 47 018 |
2012 | 5 179 | 70,75% | 1 263 805 | 700 229 | 25 666 |
2013 | 5 701 | 75,92% | 1 375 409 | 801 031 | 31 504 |
2014 | 6 139 | 77,34% | 3 850 338 | 1 426 313 | 47 128 |
2015 | 6 213 | 88,01% | 3 631 512 | 2 665 212 | 90 212 |
2016 | 6 641 | 90,06% | 3 868 827 | 2 127 373 | 129 458 |
2017 | 6 954 | 91,90% | 3 575 815 | 2 782 901 | 169 609 |
2018 | 7 173 | 93,04% | 5 905 592 | 4 212 902 | 156 847 |
2019 | 8 000 | 93,04% | 5 905 592 | 4 212 902 | 156 847 |